CAMPEONATO DISTRITAL INCIADOS
06-10-2013 00:41FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
14.ª JORNADA
DATA: 22-02-2014
HORA: 17:00
LOCAL: PAVILHÃO EBSA VALE PEDRAS - ALBUFEIRA
| ALBUFEIRA FUTSAL | 2 - 0 | SONAMBULOS FLA |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | |||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | X | 1 | 2 | ||
| RAFAEL GOMES | 4 | ||||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | 25 | ||||
| JOÃO COELHO | X | 10 | |||
| DIOGO MARTINS | 1 | 3 | |||
| DIOGO RODRIGUES | X | 15 | |||
| ISMAEL VILAÇA (Infantil) | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 | ||||
| LEANDRO G.R | X | ||||
| MATHEUS SOUSA | X | ||||
| HENRIQUE BELO (Infantil) | |||||
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 1-4 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
13.ª JORNADA
DATA: 15-02-2014
HORA: 17:00
LOCAL: PAVILHÃO MUNICIPAL DE LAGOS
| LAGOS E BENFICA | 5 - 3 | ALBUFEIRA FUTSAL |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | 1 | ||||
| RAFAEL GOMES | X | 4 | |||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 3 | 25 | ||
| JOÃO COELHO | X | 10 | |||
| DIOGO MARTINS | 2 | ||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 15 | |||
| ISMAEL VILAÇA (Infantil) | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 | ||||
| LEANDRO G.R | |||||
| MATHEUS SOUSA | |||||
| HENRIQUE BELO (Infantil) | |||||
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 4-1 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
12.ª JORNADA
DATA: 08-02-2014
HORA: 17:00
LOCAL: PAVILHÃO ESCOLA TEIXEIRA GOMES - PORTIMÃO
| GEJUPCE - PORTIMÃO | 3 - 5 | ALBUFEIRA FUTSAL |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | 1 | 1 | |||
| RAFAEL GOMES | X | 4 | |||
| JOÃO PAULO ** | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 1 | 22 | ||
| JOÃO COELHO | X | 1 | 10 | ||
| DIOGO MARTINS ** | 2 | ||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 2 | 15 | ||
| ISMAEL VILAÇA (Infantil) | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 | ||||
| LEANDRO G.R | |||||
| MATHEUS SOUSA ** | |||||
| HENRIQUE BELO (Infantil) | |||||
| OBS: ** NÃO CONVOCADOS |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 1-4 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
11.ª JORNADA
DATA: 25-01-2014
HORA: 17:30
LOCAL: PAVILHÃO MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
| ALBUFEIRA FUTSAL | 4 - 2 | CDR PEDRA MOURINHA |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES (CAP) | X | 4 | |||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 2 | 21 | ||
| JOÃO COELHO | X | 1 | 9 | ||
| DIOGO MARTINS | 2 | ||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 1 | 13 | ||
| ISMAEL VILAÇA (Infantil) | |||||
| RICARDO TELES ** | |||||
| ANDRÉ NOBRE ** | 1 | ||||
| LEANDRO G.R | |||||
| MATHEUS SOUSA ** | |||||
| HENRIQUE BELO (Infantil) | |||||
| OBS: ** NÃO CONVOCADOS |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 3-1 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
10.ª JORNADA
DATA: 18-01-2014
HORA: 18H00
LOCAL: PAVILHÃO BOLIQUEIME
| CD BPLIQUEIME | 2 - 5 | ALBFEIRA FUTSAL |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS ** | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | X | 2 | 4 | ||
| JOÃO PAULO ** | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 3 | 19 | ||
| JOÃO COELHO | X | 8 | |||
| DIOGO MARTINS ** | 2 | ||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 12 | |||
| ISMAEL VILAÇA (Infantil) | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 | ||||
| LEANDRO G.R | |||||
| MATHEUS SOUSA | |||||
| HENRIQUE BELO (Infantil) | |||||
| OBS: ** NÃO CONVOCADOS |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 1 - 1 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
9.ª JORNADA
DATA: 11-01-2014
HORA: 17H00
LOCAL: PAVILHÃO EBSA VALE PEDRAS
| ALBUFEIRA FUTSAL | 3 - 1 | LOULETANO DC |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | X | 2 | |||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 16 | |||
| JOÃO COELHO (CAP) | X | 1 | 8 | ||
| DIOGO MARTINS | 2 | ||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 2 | 12 | ||
| ISMAEL VILAÇA (Infantil) ** | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE ** | 1 | ||||
| LEANDRO G.R. | |||||
| MATHEUS SOUSA ** | |||||
| HENRIQUE BELO (Infantil) | |||||
| OBS: ** Não Convocados |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 0 - 2 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
8.ª JORNADA
DATA: 05-01-2014
HORA: 15H00
LOCAL: PAVILHÃO ESCOLA EB 2/3 ESTOI
| JOGRAIS A. ALEIXO | 1 - 5 | ALBFEIRA FUTSAL |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | X | 2 | |||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 2 | 16 | ||
| JOÃO COELHO | X | 2 | 7 | ||
| DIOGO MARTINS | 2 | ||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 1 | 10 | ||
| ISMAEL VILAÇA | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 0 - 3 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
7.ª JORNADA
DATA: 14-12-2013
HORA: 15H00
LOCAL: PAVILHÃO MUNICIPAL LUZ DE TAVIRA
| SONAMBULOS FLA | 2 - 7 | ALBFEIRA FUTSAL |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | |||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | 2 | ||||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | 2 | 14 | |||
| JOÃO COELHO | 2 | 5 | |||
| DIOGO MARTINS | 1 | 2 | |||
| DIOGO RODRIGUES | 1 | 9 | |||
| ISMAEL VILAÇA | |||||
| HENRIQUE BELO | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 1 - 6 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *1 AUTOGOLO
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
6.ª JORNADA
DATA: 07-12-2013
HORA: 15H00
LOCAL: PAVILHÃO EBSA VALE PEDRAS-ALBUFEIRA
| ALBUFEIRA FUTSAL | 1 - 4 | LAGOS E BENFICA |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | X | 2 | |||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 12 | |||
| JOÃO COELHO | X | 1 | 3 | ||
| DIOGO MARTINS | 1 | ||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 8 | |||
| ISMAEL VILAÇA | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 1-1 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
5.ª JORNADA
DATA: 30-11-2013
HORA: 15H00
LOCAL: PAVILHÃO EBSA - VALE PEDRAS - ALBUFEIRA
| ALBUFEIRA FUTSAL | 7 -4 | GEJUPCE-PORTIMÃO |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | |||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | 2 | ||||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | 3 | 12 | |||
| JOÃO COELHO | 1 | 2 | |||
| DIOGO MARTINS | 1 | 1 | |||
| DIOGO RODRIGUES | 2 | 8 | |||
| ISMAEL VILAÇA | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 4 - 1 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
4.ª JORNADA
DATA: 23-11-2013
HORA: 17H00
LOCAL: PAVILHÃO PEDRA MOURINHA
| CDR PEDRA MOURINHA | 3 - 4 | ALBFEIRA FUTSAL |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | X | 1 | 2 | ||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 2 | 9 | ||
| JOÃO COELHO | X | 1 | |||
| DIOGO MARTINS | |||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 1 | 6 | ||
| ISMAEL VILAÇA | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: JOAQUIM FERNANDO |
| Resultado ao Intervalo: 2 - 2 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
3.ª JORNADA
DATA: 16-11-2013
HORA: 15H00
LOCAL: PAVILHÃO EBSA VALE PEDRAS - ALBUFEIRA
| ALBUFEIRA FUTSAL | 3 - 1 | CD BOLIQUEIME |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | X | 1 | |||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 1 | 7 | ||
| JOÃO COELHO | X | 1 | 1 | ||
| DIOGO MARTINS | |||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 1 | 5 | ||
| ISMAEL VILAÇA | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 2 - 1 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
* * *
********************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
2.ª JORNADA
DATA: 09-11-2013
HORA: 15H00
LOCAL: PAVILHÃO DESPORTIVO BOLIQUEIME
| LOULETANO DC | 1 - 6 | ALBFEIRA FUTSAL |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | X | 1 | |||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 3 | 6 | ||
| JOÃO COELHO | X | ||||
| DIOGO MARTINS | |||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 3 | 4 | ||
| ISMAEL VILAÇA | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 0 - 2 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
******************************
FICHA DE JOGO
CAMPEONATO DISTRITAL INICIADOS
1.ª JORNADA
DATA: 02-11-2013
HORA: 15H00
LOCAL: PAVILHÃO MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
| ALBUFEIRA FUTSAL | 6 - 1 | JOGRAIS A. ALEIXO |
|
Nome
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELHOR MARCADOR |
| JOÃO PEDRO G.R. | X | ||||
| JOÃO DIAS | |||||
| LUIS CABRITA | |||||
| RAFAEL GOMES | X | 1 | 1 | ||
| JOÃO PAULO | |||||
| ADMILTON BORGES | X | 3 | 3 | ||
| JOÃO COELHO | X | ||||
| DIOGO MARTINS | |||||
| DIOGO RODRIGUES | X | 1 | 1 | ||
| ISMAEL VILAÇA | |||||
| RICARDO TELES | |||||
| ANDRÉ NOBRE (CAP) | 1 | 1 |
| Treinador | CARLOS GOMES |
| Árbitros: |
| Resultado ao Intervalo: 2 - 0 |
| CLASSIFICAÇÃO: AFA ZERO ZERO |
********************
———
Voltar




